Altura del río

  • Puerto Altura Variación Estado Alt. anterior
  • salto grande arriba 34.58 -0.06 34.64
  • concordia 9.90 0.00 9.90
  • salto grande abajo 12.80 -0.15 12.95
  • federacion embalse 34.69 -0.09 34.78
  • puerto ult. registro variación registro anterior
  • caxia (brasil) 16.40 1.70 14.70
  • represa capanema (brasil) 18.04 -2.88 20.92
  • andresito 1.08 -0.72 1.80
  • iguazu 10.60 -1.00 11.60
  • guayra (brasil) 83.30 -2.55 85.85
  • represa itaipu (brasil) 69.56 -1.74 71.30
  • libertad 11.80 0.10 11.70
  • eldorado 7.65 -0.20 7.85
  • libertador 8.10 -0.04 8.14
  • puerto mani 4.44 0.00 4.44
  • santa ana 7.90 0.01 7.89
  • posadas 10.30 0.00 10.30
  • ituzaingo 1.65 0.05 1.60
  • ita ibate 2.45 0.10 2.35
  • itati 3.20 0.16 3.04
  • paso de la patria 3.18 0.16 3.02
  • corrientes 3.26 0.17 3.09
  • barranqueras 3.09 0.04 3.05
  • empedrado 2.95 0.07 2.88
  • bella vista 3.10 0.00 3.10
  • goya 3.18 0.00 3.18
  • reconquista 2.87 -0.01 2.88
  • esquina 2.97 0.02 2.95
  • san javier (santa fe) 4.00 0.04 3.96
  • la paz 3.53 0.02 3.51
  • santa elena 3.54 0.02 3.52
  • hernandarias 2.90 0.06 2.84
  • parana 2.22 0.00 2.22
  • santa fe 2.52 0.07 2.45
  • diamante 2.69 0.09 2.60
  • victoria 2.86 0.01 2.85
  • san lorenzo 2.40 0.04 2.36
  • rosario 2.29 0.10 2.19
  • villa constitucion 1.85 -0.02 1.87
  • san nicolas 1.75 -0.04 1.79
  • ramallo 1.50 -0.07 1.57
  • san pedro 1.27 -0.07 1.34
  • baradero 1.15 -0.10 1.25
  • zarate 0.65 -0.09 0.74
  • campana 0.40 -0.10 0.50
  • escobar 0.55 -0.15 0.70
  • canal nuevo 1.72 -0.08 1.80
  • puerto ruiz 3.88 -0.02 3.90
  • ibicuy 0.55 -0.10 0.65
  • guazucito 1.35 0.05 1.30
  • martin garcia s/e - s/e
  • tigre 0.90 -0.20 1.10
  • dique lujan 0.80 0.10 0.70
  • chana mini 1.20 -1.00 2.20
  • san fernando 0.90 -0.10 1.00
  • san isidro 1.00 -0.10 1.10
  • olivos 0.80 -0.40 1.20
  • pilcomayo s/e - s/e
  • bouvier s/e - s/e
  • formosa 3.98 0.06 3.92
  • bermejo 2.45 0.02 2.43
  • las palmas 3.35 0.08 3.27
  • isla del cerrito 3.47 0.16 3.31
  • el soberbio 3.62 -0.18 3.80
  • alba posse 4.75 -0.55 5.30
  • san javier 4.18 -0.12 4.30
  • puerto concepcion 4.68 0.20 4.48
  • garruchos 6.05 0.10 5.95
  • santo tome 7.04 0.33 6.71
  • alvear 7.39 0.04 7.35
  • la cruz s/e - s/e
  • yapeyu 7.42 -0.04 7.46
  • paso de los libres 7.11 -0.05 7.16
  • bompland 6.50 -0.06 6.56
  • monte caseros 5.60 -0.08 5.68
  • mocoreta 8.80 -0.12 8.92
  • federacion 2.44 -0.09 2.53
  • federacion embalse 34.69 -0.09 34.78
  • salto grande arriba 34.58 -0.06 34.64
  • salto grande abajo 12.80 -0.15 12.95
  • concordia 9.90 0.00 9.90
  • yerua 9.46 0.06 9.40
  • la calera 7.30 0.00 7.30
  • colon 6.10 0.06 6.04
  • concepcion del uruguay 4.78 0.04 4.74
  • campichuelo 3.76 0.11 3.65
  • gualeguaychu 2.54 -0.08 2.62
  • boca gualeguaychu 2.40 -0.10 2.50
  • paranacito 1.84 -0.02 1.86
  • buenos aires 0.70 -0.05 0.75
  • la plata 0.70 0.01 0.69
  • braga s/e - s/e
  • santa teresita s/e - 0.99
  • atalaya 0.31 0.06 0.25

Fuente: prefecturanaval.gov.ar